Платформа моноблок HIPER Office K4-H410
Платформа моноблок HIPER Office K4-H410
Свяжитесь с нами насчет цены
Артикул:
Office K4-H410
Есть в наличии
Размеры:
320
x
538
x
418
Вес:
6,4
кг.
Ед. измерения:
шт.
Количество:
Доступно
Доставка в
Москва
Технические характеристики | Платформа моноблок AIO HIPER Office 23,8 K4-H410, черный |
Типоразмер | Моноблок |
Максимальные габариты мат.платы , мм | 170*170 |
Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | |
Пластик | ABS пластик |
Алюминий | Подставка моноблока - Структура сплавов Al-Mg |
Блок питания внешний\внутренний | Внешний |
Мощность блока питания ,Вт | 120W |
Форм-фактор блока питания | DC |
Тип разъема для материнской платы | DC |
технология SCP (Short Circuit Protection) — защита от короткого замыкания на выходе блока питания | Да |
технология OVP (Over Voltage Protection) — защита от перегрузки по напряжению (от превышения выходных напряжений) блока по выходным напряжениям. Срабатывает при 20-25 % превышении выходного напряжения на любом канале. | Да |
технология UVP (Under Voltage Protection) — защита от проседания выходных напряжений. Срабатывает после преодоления 20-25 % барьера | Да |
технология OCP ( Over Current Protection) - защита от перегрузки по току | Да |
Short-circuit protection\защита драйвера от короткого замыкания | Да |
Экран | |
Подключение мат.платы к матрице через DVI\D-SUB\HDMI\LVDS | LVDS |
Размер экрана | 23,8 |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы | IPS |
LED подсветка | Да |
Тип LED подсветки | Edge LED |
Яркость КД\М2 | 300 |
Контрастность | 1000:01:00 |
Динамическая контрастность | 10000000:1 |
Время отклика ,мс | 2 |
Гориз. Область обзора, градусов | 178 |
Верт. Область обзора, градусов | 178 |
Глянцевое покрытие\антибликовое покрытие | Антибликовое покрытие |
Место для установки DVD привода | В комплекте. 12мм |
Кнопка принудительного выключения WEB камеры | |
Встроенная WEB камера | 2.0М + Mic |
Встроенная материнская плата | Да. Intel® H410 c поддержкой Процессоров Intel® для 10-го поколения Core™ i9/ Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3 |
Встроенный жесткий диск | Нет |
Слоты для оперативной памяти | 2*SATA3 DDR4 SO-DIMM 2400 МГц |
Звуковая плата | Realtek ALC662 with 3W Amplifier |
Разъемы jack 3.5 | 2 шт. на задней панели |
Сетевая карта | Realtek RTL8111G |
Внутренние разъемы | 2*SATA3 DDR4 SO-DIMM 2400 МГц, 2*SATA3.0, 2*SATA Power, 1*4PIN CPU, 1*3PIN SYS, 1*LVDS (30Pin 2.0mm), 1*INVERTER, 2*USB2.0, 1*PANEL, 1*AUDIO, 1*SPEAK, 1*4PIN Power, 1*JBAT, 1*M.2 2230 (Support WIFI/BT), 1*M.2 2242/2280 (Support SATA/PCIE) |
Внешние разъемы | 1*HDMI, 1*DP, 1*USB3.0, 1*USB3.0 type C, 2*USB2.0, 1*RJ45 Gigabit LAN, AUDIO IN/OUT |
Модуль Wi-Fi + Bluetooth 4.0 | В комплекте |
Встроенный кард-ридер на боковой панели | Да |
Кулер охлаждения процессора в комплекте | Да |
Механизм открывания | |
Кожух | Кожух |
Ушко для навесного замка | Да |
Электромагнитный замок блокировки боковой крышки | Опционально |
Отверстие для замка Kensington lock | |
Угол наклона моноблока "назад" относительно вертикального положения | 25° |
Угол наклона моноблока "вперед" относительно вертикального положения | 5° |
Ширина ,мм | 538 |
Высота ,мм (с учетом ножки) | 418 |
Глубина ,мм (с учетом ножки) | 320 |
Вес ,кг | 6,4 |